| 介质 | 气体,液体 | |
| 产品类型 | 压力传感器 | |
| 设备类型 | 紧凑型设备 | |
| 介质温度 | -30 … 80°C | |
| 压力测量范围(大气压) | 0 … 10 bar | |
| 压力测量精度(大气压) | ||
| 测量变量 | 压力 | |
| 传感器元件类型 | 压阻式硅传感器 | |
| 传感器防护等级 | IP65 | |
| 外壳防护等级 | IP65 | |
| 输出信号 | 模拟量输出 | |
| 过程接口 | G1/2-inch | |
| 外壳材质 | 不锈钢 304SS | |
| 接头材质 | 不锈钢 304SS | |
| 传感器材质 | 不锈钢 316SS | |
| 压力强度 | ||
| 过载压力 | ||
| 爆破压力 | 3 倍测量范围末端值 | |
| 真空耐压 | 是 | |
| 工作电压 | 24 V DC | |
| 电气连接 | Hirschmann 插头 | |
| 环境温度 | -40... 80°C | |
| 温度补偿 | -0... 70°C | |
| 线性度 | ||
| 长期稳定性 | ||
| 证书 | ||
| ATEX 认证 | ||
| SIL 等级 | ||
| 关税编号 | 90 26 20 20 | |
| 接触材料 | ||
| 介质兼容性 | ||
| 配件 |