| 介质 | 气体 |
| 设备类型 | 流量传感器 |
| 流量测量范围 | 0.1 ... 30 m/s |
| 介质温度 | -20 ... 250°C |
| 保护等级 | IP50 |
| 浸入深度 | 50 mm, 130 mm, 165 mm, 300 mm,400 mm, 500 mm, 可根据要求提供特殊长度 |
| 过程连接 | PG7,可选 G1/2 英寸 / G1/4 英寸 |
| 材质 | 不锈钢 1.4305 |
| 抗压强度 | 10 bar |
| 重量 | ≥130 g |
| 电气连接 | 标准电缆长度 2.5 m,可根据要求提供特殊长度 3 x 0.5 mm² |
| 温度梯度 | 20K/min |
| 证书 | CE, Baumuster-geprüft TÜV Nord nach DIN EN 61010-1 2011-07 |
| ATEX 认证 | ---- |
| SIL 级别 | SIL1 |
| 测试标记 | |
| 原产国 | 德国 |
| 海关关税号 | 90 26 80 20 |
| HS编码 | 90 26 80 |